Lunette DE TIR Air Force Optics 1-6x24 Réticule Lumineux RG10
En stock - Délai de 24/48h Prix 299,90 € 299,90 €Prix de base 399,00 € -24,84%
- -24,84%
Garantie 10 ans
PAIEMENT 100% SECURISE 3D SECURE
JUSQU'A 4X SANS FRAIS PAR CHEQUE
SATISFAIT OU REMBOURSE 14 JOURS
PAIEMENT 4X CB AVEC ALMA
Tourelle mémorielle BTF Flex disponible en option en cliquant ici
Livrée avec les bonnettes.
Grossissement | 0.75-6x |
Diamètre effectif de l'objectif (mm) | 6.3-20 |
Diamètre de la pupille de sortie (mm) | 8,1-3.2 |
Distance de la pupille de sortie (mm) (Distance oeil-oculaire) | 95 |
Champ de vision (m/100 m) | 56,0-7,0 |
Champ de vision (degrès) | 31,0-4,0 |
Champ de vision apparent (degrés) | 24 |
Réglage de la dioptrie (dpt) | de -3 à +2 |
Transmission de la lumière (%) | 93 |
Facteur crépusculaire selon ISO 14132-1 | 2,1-11,0 |
Correction du point d'impact par clic (mm/100 m) | 10 |
Parcours de réglage max. en hauteur et de côté (m/100 m) | 2 |
Filet de montage côté objectif | M 27x0,75 |
Longueur (mm) | 277 |
Poids (g) | 520 |
Diamètre du tube central (mm) | / Rail SR |
Température de fonctionnement | -20 °C / +55 °C |
Température de stockage | -30 °C / +70 °C |
Étanchéité | profondeur d'immersion de 4 m (remplissage de gaz inerte) |
Niveaux de luminosité | Nuit: 0 - 32 / Jour: 33 - 64 | |||
Durée de fonctionnement (h) | Mode crépusculaire en luminosité moyenne : 1.400; Mode diurne en luminosité moyenne : 180 |
Du même rayon
Lunette DE TIR Air Force Optics 1-6x24 Réticule Lumineux RG10
En stock - Délai de 24/48hLunette Vortex Viper PST Gen II 1-6x24 VMR 2
En stock - Délai de 24/48hLunette de battue Nikko Stirling Octa 1-8x24 lumineuse
Derniers produits en stock - Délai de 24/48hLunette Meopta Meostar R2 1,7-10x42 RD Réticule lumineux 4K
Derniers produits en stock - Délai de 24/48hLunette Swarovski Z8i 1-8x24 SR 4A-IF Flexchange
Derniers produits en stock - Délai de 24/48hLunette Frontier 30 1-6x24 Tactical Dot Hawke
Derniers produits en stock - Délai de 24/48h