Lunette Hawke Sidewinder 30 FFP 6-24x56 FFP Half Mil Réticle
Derniers produits en stock - Délai de 24/48h- -159,10 €
Garantie 2 ans
PAIEMENT 100% SECURISE 3D SECURE
JUSQU'A 4X SANS FRAIS PAR CHEQUE
SATISFAIT OU REMBOURSE 14 JOURS
PAIEMENT 4X CB AVEC ALMA
Couleur | Matte (noir) |
Grossissement | 4,5-27x |
Diamètre de l’objectif (mm) | 50 |
Diamètre du tube central (mm) | 30 |
Pupille de sortie (mm) | 1,85 – 11.11 |
Dégagement oculaire (mm) | 101,6 |
Amplitude de réglage en élévation (MOA) | 50 MOA (145,5 cm) |
Amplitude de réglage en dérive (MOA) | 50 MOA (145,5 cm) |
Réglage par tour (cm) | 50 |
Déplacement de l’impact par clic à 100 m | ¼ MOA soit 0,7 cm (Deploy MOA) et 0.1 MRAD soit 1cm (Deploy Mil) |
Traitement spécial des lentilles | Oui : Exo™ Barrier |
Style de tourelle | Tourelle tactique |
Verrouillage des tourelles | Oui : TLT (verrouillage des tourelles avec stop zéro) |
Réticule | Deploy MOA ou Deploy Mil |
Réticule lumineux | Non |
Plan focal du réticule | 1er (grossissement du réticule) |
Poids (grs) | 790 |
Montage de la lunette | Colliers |
Etanche | Oui (IPX-7) |
Longueur (mm) | 355,6 |
Champ de vision à 100 m (m) | 6,58 m – 1,07 m |
Compensation de la parallaxe (m) | Oui (molette latérale) : 25 m - ∞ |
Du même rayon
Lunette Hawke Sidewinder 30 FFP 6-24x56 FFP Half Mil Réticle
Derniers produits en stock - Délai de 24/48hLunette polyvalente Hawke VANTAGE 3-12X56 L4A dot
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 joursLunette Vector Optics Taurus 3-18x50 FFP réticule MPX1
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 joursLunette Burris RT6 1-6x24 réticule illuminé 3P4
Derniers produits en stock - Délai de 24/48hLunette Hawke Vantage IR 6-24x50 AO Mil Dot
Disponible chez le fournisseur - Délai de 5 joursLunette de tir polyvalente Hawke VANTAGE 2-7x32 MIL DOT
Derniers produits en stock - Délai de 24/48h